Prefeito · 6.525 votos válidos
| 1 | Oziel RangelPP · eleito | 3.630 55,63% | |
| 2 | Professor LaércioPT | 2.895 44,37% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 8.226 eleitores em 25 seções e 6 locais de votação.
| 1 | Oziel RangelPP · eleito | 3.630 55,63% | |
| 2 | Professor LaércioPT | 2.895 44,37% |
| 1 | Rafael GordinhoPODE · eleito | 837 12,62% | |
| 2 | Mano MotoristaPP · eleito | 543 8,19% | |
| 3 | Volmir PorcoPDT · eleito | 331 4,99% | |
| 4 | LeonelPP | 306 4,61% | |
| 5 | Felipe BorbaREPUBLICANOS · eleito | 295 4,45% | |
| 6 | LisetePP · eleito | 292 4,40% | |
| 7 | Dilceu BicudoPP · eleito | 285 4,30% | |
| 8 | Fernando MilicoREPUBLICANOS | 281 4,24% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 3.240 | 1 | 2.663 | 17,8% | 12,9% | 23,1% | 9,1% |
| Estação Azevedo | 1.713 | 1 | 1.424 | 16,9% | 11,5% | 30,3% | 7,6% |
| Imigrantes | 1.335 | 1 | 1.172 | 12,2% | 13,9% | 22,2% | 7,8% |
| Progresso | 1.050 | 1 | 885 | 15,7% | 15,3% | 15,3% | 9,0% |
| Pareci Velho | 735 | 1 | 603 | 18,0% | 11,7% | 30,1% | 12,0% |
| Paquete | 153 | 1 | 130 | 15,0% | 7,8% | 39,9% | 15,0% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.