Prefeito · 2.744 votos válidos
| 1 | PanizMDB · eleito | 1.292 47,08% | |
| 2 | BaldoPP | 1.207 43,99% | |
| 3 | Edir da RosaPDT | 245 8,93% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 3.095 eleitores em 10 seções e 6 locais de votação.
| 1 | PanizMDB · eleito | 1.292 47,08% | |
| 2 | BaldoPP | 1.207 43,99% | |
| 3 | Edir da RosaPDT | 245 8,93% |
| 1 | Fabiano GaboardiMDB · eleito | 264 9,58% | |
| 2 | RogerioPP · eleito | 200 7,26% | |
| 3 | Profe LaidesMDB · eleito | 198 7,18% | |
| 4 | Nice RigoPSB · eleito | 138 5,01% | |
| 5 | PortellaMDB · eleito | 136 4,93% | |
| 6 | NicolaPSB | 136 4,93% | |
| 7 | Mônica RemusPSDB · eleito | 134 4,86% | |
| 8 | Ademir BaldoPT · eleito | 127 4,61% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 1.314 | 2 | 1.188 | 9,7% | 12,1% | 35,5% | 15,2% |
| Bairro Bela Vista | 1.303 | 2 | 1.194 | 8,2% | 12,3% | 29,4% | 13,1% |
| Interior do Município | 478 | 2 | 442 | 7,5% | 14,6% | 28,0% | 4,8% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.