Prefeito · 6.573 votos válidos
| 1 | RonaldoPP · eleito | 3.497 53,20% | |
| 2 | KekinhaPSDB | 3.076 46,80% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 8.161 eleitores em 23 seções e 7 locais de votação.
| 1 | RonaldoPP · eleito | 3.497 53,20% | |
| 2 | KekinhaPSDB | 3.076 46,80% |
| 1 | NandoPSD · eleito | 448 6,69% | |
| 2 | Ênio do Pedro ChicoPP · eleito | 419 6,26% | |
| 3 | Roni RamosPPS · eleito | 417 6,23% | |
| 4 | Dinei da FarmáciaPP · eleito | 399 5,96% | |
| 5 | GuidiPMDB · eleito | 397 5,93% | |
| 6 | Adir da PescaPDT · eleito | 380 5,67% | |
| 7 | Mano GodinhoPMDB · eleito | 366 5,47% | |
| 8 | Cida SchefferPP · eleito | 336 5,02% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Ultramar | 4.904 | 1 | 4.056 | 17,3% | 12,9% | 28,1% | 10,5% |
| Lagoa de Fora | 1.544 | 1 | 1.345 | 12,9% | 14,9% | 20,5% | 3,8% |
| Rua Nova | 486 | 1 | 442 | 9,1% | 20,0% | 14,2% | 3,3% |
| Rio Novo | 345 | 1 | 313 | 9,3% | 12,5% | 19,1% | 4,6% |
| Anita Garibaldi | 340 | 1 | 313 | 7,9% | 15,3% | 21,2% | 3,5% |
| Centro | 328 | 1 | 285 | 13,1% | 28,0% | 14,3% | 13,1% |
| Palmeira | 214 | 1 | 195 | 8,9% | 13,6% | 27,6% | 5,1% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.