Presidente
4.606 votos válidos, 103 brancos e 102 nulos. 1.170 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: presidente em Campo Belo do Sul, 2026
6 candidatos aparecem no ranking de presidente de Campo Belo do Sul em 2026. Flavio Bolsonaro (PL) liderou a votação, com 2.657 votos, 57,7% dos válidos. Lula (PT) ficou em segundo com 1.722, uma diferença de 935 votos.
Foram 4.606 votos válidos, 103 brancos e 102 nulos; 1.170 eleitores não compareceram.
O bairro onde Flavio Bolsonaro mais votou foi Centro, com 1.824 votos (68,6% do total do candidato). Metade da votação veio de 1 local de votação, entre 11 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Lula em 7 bairros, Flavio Bolsonaro em 4 bairros, entre 11 bairros com resultado.
Votos de Flavio Bolsonaro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Flavio Bolsonaro mais votou
| Centro | 1.824 | 68,6% |
| Sobradinho | 167 | 6,3% |
| Monte Alegre | 118 | 4,4% |
| 🔒 mais 8 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Flavio Bolsonaro
| Escola de Educação Básica Major Otacílio Couto Centro | 1.824 | 61,4% |
| Escola Municipal Casemiro de Abreu Sobradinho | 167 | 45,0% |
| Núcleo Municipal Monte Alegre Monte Alegre | 118 | 38,9% |
Percentual sobre quem votou no local.
6 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Bolsonaro | PL | 2.657 | 57,69% | 11 | Não eleito | Mapa | |
| 2 | Lula | PT | 1.722 | 37,39% | 11 | Não eleito | Mapa | |
| 3 | Ronaldo Caiado | PSD | 99 | 2,15% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 88 | 1,91% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Renan Santos | MISSÃO | 38 | 0,83% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Zema | NOVO | 2 | 0,04% | 2 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 7.268 | 18,0% | Flavio Bolsonaro 1.824 | Lula 884 | Ronaldo Caiado 64 |
| Sobradinho | 868 | 14,7% | Lula 173 | Flavio Bolsonaro 167 | Ronaldo Caiado 6 |
| Monte Alegre | 856 | 29,0% | Lula 151 | Flavio Bolsonaro 118 | Ronaldo Caiado 11 |
| Lago Azul | 728 | 21,8% | Lula 142 | Flavio Bolsonaro 109 | Escritor Augusto Cury 5 |
| Capela dos Motas | 484 | 20,9% | Flavio Bolsonaro 96 | Lula 80 | Ronaldo Caiado 3 |
| Della Costa | 416 | 33,0% | Lula 74 | Flavio Bolsonaro 54 | Escritor Augusto Cury 1 |
| Morro do Chapeu | 316 | 15,2% | Flavio Bolsonaro 106 | Lula 21 | Renan Santos 1 |
| Capela do Divino Espirito Santo | 292 | 18,4% | Flavio Bolsonaro 82 | Lula 30 | Escritor Augusto Cury 3 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Flavio enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.