Prefeito · 6.021 votos válidos
| 1 | Juninho BugançaDEM · eleito | 5.248 87,16% | |
| 2 | Fabiane PivetaPDT | 773 12,84% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 7.483 eleitores em 23 seções e 3 locais de votação.
| 1 | Juninho BugançaDEM · eleito | 5.248 87,16% | |
| 2 | Fabiane PivetaPDT | 773 12,84% |
| 1 | Luiza MagelaPRB · eleito | 407 6,73% | |
| 2 | TutiPSD · eleito | 360 5,96% | |
| 3 | Nenê do PascoalDEM · eleito | 320 5,29% | |
| 4 | Renatinho MarjiotiPP · eleito | 296 4,90% | |
| 5 | BrunoSD · eleito | 281 4,65% | |
| 6 | Roberto Que QuePSDB · eleito | 274 4,53% | |
| 7 | BielaPTB | 253 4,19% | |
| 8 | Carlinhos LopesPP · eleito | 238 3,94% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 4.099 | 1 | 3.500 | 14,6% | 23,0% | 21,5% | 2,7% |
| Cohab 02 | 2.205 | 1 | 1.875 | 15,0% | 3,7% | 9,2% | 2,2% |
| Sao Benedito | 1.179 | 1 | 1.024 | 13,1% | 19,9% | 4,7% | 4,9% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.