Prefeito · 7.018 votos válidos
| 1 | Jair CarniatoPTB · eleito | 4.265 60,77% | |
| 2 | Ana LuizaPL | 2.753 39,23% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 9.169 eleitores em 30 seções e 4 locais de votação.
| 1 | Jair CarniatoPTB · eleito | 4.265 60,77% | |
| 2 | Ana LuizaPL | 2.753 39,23% |
| 1 | BigaPTB · eleito | 380 5,42% | |
| 2 | Tatu BencãoREPUBLICANOS · eleito | 326 4,65% | |
| 3 | Dudu da AmbulanciaREPUBLICANOS · eleito | 306 4,36% | |
| 4 | Arlindo SolderaPTB · eleito | 270 3,85% | |
| 5 | Cipó Giliardi MarinhoREPUBLICANOS | 257 3,67% | |
| 6 | Elza DalcinPL · eleito | 256 3,65% | |
| 7 | José Carlos BorrachaPTB · eleito | 217 3,09% | |
| 8 | Carlos RodolfoPODE · eleito | 193 2,75% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 5.165 | 2 | 4.066 | 21,3% | 8,5% | 28,2% | 12,9% |
| Vila Clementina | 2.231 | 1 | 1.873 | 15,8% | 2,4% | 12,3% | 10,7% |
| Primavera | 1.773 | 1 | 1.426 | 19,8% | 37,4% | 7,3% | 9,0% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.