Prefeito
12.089 votos válidos, 139 brancos e 658 nulos. 2.602 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: prefeito em Pindobaçu, 2016
4 candidatos aparecem no ranking de prefeito de Pindobaçu em 2016. Helio Palmeira (PMDB) liderou a votação, com 6.541 votos, 54,1% dos válidos, e se elegeu. Daniel Gomes (PPS) ficou em segundo com 5.501, uma diferença de 1.040 votos.
Foram 12.089 votos válidos, 139 brancos e 658 nulos; 2.602 eleitores não compareceram.
O bairro onde Helio Palmeira mais votou foi Centro, com 1.469 votos (22,5% do total do candidato). Metade da votação veio de 6 locais de votação, entre 23 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Helio Palmeira em 15 bairros, Daniel Gomes em 3 bairros, entre 18 bairros com resultado.
Votos de Helio Palmeira por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Helio Palmeira mais votou
| Centro | 1.469 | 22,5% |
| Distrito Serra da Carnaiba | 862 | 13,2% |
| Antonio Jose de Carvalho | 767 | 11,7% |
| 🔒 mais 15 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Helio Palmeira
| Colégio Serra da Carnaíba Distrito Serra da Carnaiba | 862 | 50,4% |
| Colegio Dr. Romulo Galvao Antonio Jose de Carvalho | 767 | 51,4% |
| Escola Estadual do 1. Grau de Pindobacu Centro | 593 | 48,7% |
Percentual sobre quem votou no local.
4 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helio Palmeira | PMDB | 6.541 | 54,11% | 23 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Daniel Gomes | PPS | 5.501 | 45,50% | 23 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Marlos André | PT | 31 | 0,26% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Pr. Edjavan Reis | PATRIOTA | 16 | 0,13% | 8 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 3.561 | 18,3% | Helio Palmeira 1.469 | Daniel Gomes 1.259 | Marlos André 7 |
| Distrito Serra da Carnaiba | 2.031 | 15,8% | Helio Palmeira 862 | Daniel Gomes 744 | Pr. Edjavan Reis 4 |
| Povoado Carnaiba de Baixo | 1.878 | 13,0% | Daniel Gomes 846 | Helio Palmeira 695 | Marlos André 3 |
| Antonio Jose de Carvalho | 1.771 | 15,8% | Helio Palmeira 767 | Daniel Gomes 610 | Marlos André 2 |
| Distrito Varzea Grande | 1.365 | 21,2% | Helio Palmeira 520 | Daniel Gomes 476 | Pr. Edjavan Reis 5 |
| Distrito Bananeiras | 1.003 | 15,3% | Helio Palmeira 491 | Daniel Gomes 310 | Marlos André 3 |
| Lage | 594 | 14,6% | Helio Palmeira 276 | Daniel Gomes 210 | Marlos André 2 |
| Povoado Laginha de Bananeiras | 560 | 21,8% | Helio Palmeira 263 | Daniel Gomes 143 | Pr. Edjavan Reis 1 |
Você se elegeu em 2016. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Helio enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.