Prefeito · 12.119 votos válidos
| 1 | ReginaPSDB · eleito | 4.209 34,73% | |
| 2 | Zé GonzagaPPS | 3.478 28,70% | |
| 3 | Dr. CostaPSB | 2.873 23,71% | |
| 4 | MarioPDT | 870 7,18% | |
| 5 | Prof AlbinoPC do B | 404 3,33% | |
| 6 | Serjao do Terral e dos ProjetoPMDB | 285 2,35% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, candidato por candidato. 13.941 eleitores aptos em 43 seções.
| 1 | ReginaPSDB · eleito | 4.209 34,73% | |
| 2 | Zé GonzagaPPS | 3.478 28,70% | |
| 3 | Dr. CostaPSB | 2.873 23,71% | |
| 4 | MarioPDT | 870 7,18% | |
| 5 | Prof AlbinoPC do B | 404 3,33% | |
| 6 | Serjao do Terral e dos ProjetoPMDB | 285 2,35% |
| 1 | Antônio JoséPPS · eleito | 608 4,88% | |
| 2 | Alisom O Filho do AriPTC · eleito | 490 3,93% | |
| 3 | Professor ValdemarPT · eleito | 448 3,60% | |
| 4 | Luciano RosaPRB · eleito | 440 3,53% | |
| 5 | Marcelo RochaPTB · eleito | 431 3,46% | |
| 6 | Jorge LuizPP · eleito | 424 3,40% | |
| 7 | CândidoPSDC · eleito | 421 3,38% | |
| 8 | GorettePDT · eleito | 411 3,30% |
O detalhe por local de votação, com endereço e bairro, só existe nos resultados a partir de 2010. Para as eleições anteriores o Reeleito mostra o resultado completo da cidade, candidato por candidato, com votos, percentual e situação. As edições de 2010 em diante trazem o mapa por bairro e por escola.
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.