Prefeito · 8.641 votos válidos
| 1 | Leocir HanelPSDB · eleito | 4.373 50,61% | |
| 2 | Doutora SimonePSB | 4.268 49,39% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 11.211 eleitores em 47 seções e 8 locais de votação.
| 1 | Leocir HanelPSDB · eleito | 4.373 50,61% | |
| 2 | Doutora SimonePSB | 4.268 49,39% |
| 1 | Joel JuniorREPUBLICANOS · eleito | 458 5,28% | |
| 2 | BacalhauDEM · eleito | 395 4,55% | |
| 3 | Dr DhenerREPUBLICANOS · eleito | 392 4,52% | |
| 4 | Carlinhos da HsPSDB · eleito | 355 4,09% | |
| 5 | Professor EliesDEM · eleito | 351 4,04% | |
| 6 | Dr Emerson AndradeREPUBLICANOS | 341 3,93% | |
| 7 | ZilmaiDEM · eleito | 334 3,85% | |
| 8 | Flavio RondonPSDB · eleito | 329 3,79% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 5.769 | 3 | 4.620 | 19,9% | 15,2% | 18,7% | 14,7% |
| Jardim Glória | 2.238 | 1 | 1.822 | 18,6% | 12,0% | 19,1% | 13,0% |
| Distrito Coqueiral | 1.885 | 2 | 1.557 | 17,4% | 10,9% | 26,5% | 5,9% |
| Jardim Petrópolis | 1.197 | 1 | 930 | 22,3% | 16,9% | 17,5% | 2,6% |
| Zona Rural | 122 | 1 | 106 | 13,1% | 10,7% | 19,7% | 5,7% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.