Prefeito · 14.333 votos válidos
| 1 | MaurinhoPRONA · eleito | 7.745 54,04% | |
| 2 | HeydiPFL | 6.011 41,94% | |
| 3 | ValdirPT | 383 2,67% | |
| 4 | NetinhoPSB | 117 0,82% | |
| 5 | Wilson EvangelistaPL | 54 0,38% | |
| 6 | Carlos ReisPSC | 23 0,16% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, candidato por candidato. 19.287 eleitores aptos em 58 seções.
| 1 | MaurinhoPRONA · eleito | 7.745 54,04% | |
| 2 | HeydiPFL | 6.011 41,94% | |
| 3 | ValdirPT | 383 2,67% | |
| 4 | NetinhoPSB | 117 0,82% | |
| 5 | Wilson EvangelistaPL | 54 0,38% | |
| 6 | Carlos ReisPSC | 23 0,16% |
| 1 | TarcísioPT do B · eleito | 914 6,25% | |
| 2 | PininhoPRONA · eleito | 864 5,91% | |
| 3 | Zé BranquinhoPRONA · eleito | 656 4,49% | |
| 4 | ValdaPRP · eleito | 639 4,37% | |
| 5 | LitinhoPRP | 560 3,83% | |
| 6 | NonPRONA | 547 3,74% | |
| 7 | Valmir BarretoPSDB | 509 3,48% | |
| 8 | Oscar A Nova GeraçãoPP · eleito | 501 3,43% |
O detalhe por local de votação, com endereço e bairro, só existe nos resultados a partir de 2010. Para as eleições anteriores o Reeleito mostra o resultado completo da cidade, candidato por candidato, com votos, percentual e situação. As edições de 2010 em diante trazem o mapa por bairro e por escola.
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.