Ibiraçu ES
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 9.054 eleitores em 32 seções e 14 locais de votação.
Os mais votados em Ibiraçu
Onde a cidade vota, e onde deixa de votar
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 5.174 | 3 | 4.263 | 17,6% | 17,5% | 16,8% | 5,5% |
| Bela Vista | 891 | 1 | 753 | 15,5% | 15,2% | 6,3% | 2,8% |
| Cohab | 759 | 1 | 637 | 16,1% | 24,4% | 6,7% | 2,1% |
| Pendanga | 569 | 1 | 454 | 20,2% | 10,9% | 23,9% | 2,8% |
| São Cristovão | 321 | 1 | 278 | 13,4% | 29,9% | 10,6% | 4,4% |
| Rio Lampê | 309 | 1 | 256 | 17,2% | 20,4% | 12,6% | 0,6% |
| Aricanga | 278 | 1 | 215 | 22,7% | 34,9% | 9,7% | 1,8% |
| Caboclo Bernardo | 193 | 1 | 173 | 10,4% | 14,5% | 16,6% | 3,1% |
| Pedro Palácios | 192 | 1 | 163 | 15,1% | 15,1% | 26,6% | 2,1% |
| Guatemala | 128 | 1 | 113 | 11,7% | 22,7% | 13,3% | 0,8% |
| Santo Antônio | 122 | 1 | 106 | 13,1% | 16,4% | 21,3% | 0,8% |
| Alto Bérgamo | 118 | 1 | 104 | 11,9% | 5,1% | 28,0% | 0,8% |
Sobre estes números
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.